熱門關(guān)鍵詞: 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 臺(tái)式恒溫恒濕試驗(yàn)箱 高溫試驗(yàn)箱 低溫試驗(yàn)箱
熱門關(guān)鍵詞: 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 臺(tái)式恒溫恒濕試驗(yàn)箱 高溫試驗(yàn)箱 低溫試驗(yàn)箱
設(shè)備型號(hào) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-318-UD | 300-1500 | 1600×1100×14 |
性 能 指 標(biāo) |
跌落高度范圍 | 300~1500mm | |||||
高度顯示方式 | 數(shù)字式 | ||||||
試件最大尺寸 | 1000×800×1000mm | ||||||
沖擊面板尺寸 | 1600×1100×14mm | ||||||
控制箱外型尺寸 | 300×350×1100mm | ||||||
試驗(yàn)臺(tái)外形尺寸 | 1650× 1150×2260mm | ||||||
高度調(diào)整 | 馬達(dá)傳動(dòng) | ||||||
跌落方式 | 面、棱、角 | ||||||
跌落平面誤差 | <1° | ||||||
跌落高度誤差 | ±10mm(可調(diào)) | ||||||
試件最大重量 | 75kg | ||||||
加速度 | >7g | ||||||
安全保護(hù) | 馬達(dá)故障保護(hù)、高低限制保護(hù)、緊急停止、漏電保護(hù)、短路保護(hù) | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 1.5(kw) | ||||||
注: 1、可根據(jù)用戶試驗(yàn)要求定制試驗(yàn)最大重量 2、本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |